1200 Series
1263
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.981 in | 24,92 mm | 1.071 in | 27,20 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 0.995 in | 25,27 mm | 1.071 in | 27,20 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.982 in | 24,94 mm | 1.071 in | 27,20 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1263
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-65 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-24 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


