1200 Series
1273
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 1.084 in | 27,53 mm | 1.169 in | 29,69 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 1.079 in | 27,41 mm | 1.169 in | 29,69 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1273
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-67 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-29 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


