1200 Series
1276
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 1.106 in | 28,09 mm | 1.196 in | 30,38 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 1.120 in | 28,45 mm | 1.196 in | 30,38 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 1.107 in | 28,12 mm | 1.196 in | 30,38 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1276
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-67 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-30-A | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


