1200 Series
1286
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 1.209 in | 30,71 mm | 1.294 in | 32,87 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 1.204 in | 30,58 mm | 1.294 in | 32,87 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1286
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-70 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-34-A | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


