900 series (existing)
826
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0.606 in | 15,39 mm | 0.596 - 0.661 in | 15,14 - 16,79 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0.607 in | 15,42 mm | 0.596 - 0.661 in | 15,14 - 16,79 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
826
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| M-8 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| 3/8 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-10-A | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |











