900 series (existing)
862
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0.959 in | 24,36 mm | 0.935 - 1.044 in | 23,75 - 26,52 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0.954 in | 24,23 mm | 0.935 - 1.044 in | 23,75 - 26,52 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
862
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| M-15 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| 1/2 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-23-A | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |











