900 series (existing)
875
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1.106 in | 28,09 mm | 1.087 - 1.196 in | 27,61 - 30,38 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1.120 in | 28,45 mm | 1.087 - 1.196 in | 27,61 - 30,38 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
875
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| M-17 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| 1/2 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-30 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |











