900 series (existing)
879
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1.134 in | 28,80 mm | 1.115 - 1.224 in | 28,32 - 31,09 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1.152 in | 29,26 mm | 1.115 - 1.224 in | 28,32 - 31,09 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
879
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| M-18 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| 1/2 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-30 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |











