900 series
811
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | |
| 5/8 in | 15,8 bar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0.481 in | 12,22 mm | 0.471 - 0.536 in | 11,96 - 13,61 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0.482 in | 12,24 mm | 0.471 - 0.536 in | 11,96 - 13,61 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
811
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| M-5 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| 3/8 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-5 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


