900 series
838
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0.731 in | 18,57 mm | 0.712 - 0.801 in | 18,08 - 20,35 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0.732 in | 18,59 mm | 0.712 - 0.801 in | 18,08 - 20,35 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
838
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| M-11 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| 3/8 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-15-A | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


