900 series
849
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | |
| 1 in | 25,4 bar | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0.834 in | 21,18 mm | 0.810 - 0.909 in | 20,57 - 23,09 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0.829 in | 21,06 mm | 0.810 - 0.909 in | 20,57 - 23,09 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
849
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| M-13 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| 3/8 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-18 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


