900 series
856
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0.884 in | 22,45 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.902 in | 22,91 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.916 in | 23,27 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.930 in | 23,62 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0.885 in | 22,48 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
856
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| M-13 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| 3/8 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-21-A | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


