900 series
863
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0.981 in | 24,92 mm | 0.962 - 1.071 in | 24,43 - 27,20 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0.995 in | 25,27 mm | 0.962 - 1.071 in | 24,43 - 27,20 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0.982 in | 24,94 mm | 0.962 - 1.071 in | 24,43 - 27,20 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
863
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| M-15 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| 1/2 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Materiał eksploatacyjny | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-24 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


