1200 Series (existing)
1225
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.606 in | 15,39 mm | 0.661 in | 16,79 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.607 in | 15,42 mm | 0.661 in | 16,79 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1225
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1450 or TesMini2 ES2 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-58 | Consumable | mandrel | - | ||
| K50-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-10 | Consumable | roll_no | - |











