1200 Series (existing)
1256
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 1 in | 25,4 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 0.884 in | 22,45 mm | 0.964 in | 24,49 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 0.902 in | 22,91 mm | 0.964 in | 24,49 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,1 | 0.04 | 1,1 | 0.916 in | 23,27 mm | 0.964 in | 24,49 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 0,9 | 0.04 | 0,9 | 0.930 in | 23,62 mm | 0.964 in | 24,49 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 0.885 in | 22,48 mm | 0.964 in | 24,49 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1256
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-63 | Consumable | mandrel | - | ||
| K50-600 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-21-A | Consumable | roll_no | - |











