1200 Series (existing)
1285
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 1.209 in | 30,71 mm | 1.294 in | 32,87 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 1.204 in | 30,58 mm | 1.294 in | 32,87 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1285
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-70 | Consumable | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-34 | Consumable | roll_no | - |











