1200 Series (existing)
1300
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 1.384 in | 35,15 mm | 1.472 in | 37,39 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 1.402 in | 35,61 mm | 1.472 in | 37,39 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,1 | 0.04 | 1,1 | 1.416 in | 35,97 mm | 1.472 in | 37,39 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 0,9 | 0.04 | 0,9 | 1.430 in | 36,32 mm | 1.472 in | 37,39 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1300
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-72 | Consumable | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-38-A | Consumable | roll_no | - |











