900 series (existing)
831
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Metric | Metric | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.666 in | 16,92 mm | 0.642 - 0.722 in | 16,31 - 18,34 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.680 in | 17,27 mm | 0.642 - 0.722 in | 16,31 - 18,34 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0.686 in | 17,42 mm | 0.642 - 0.722 in | 16,31 - 18,34 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0.694 in | 17,63 mm | 0.642 - 0.722 in | 16,31 - 18,34 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 0.657 in | 16,69 mm | 0.642 - 0.722 in | 16,31 - 18,34 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
831
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| M-9 | Consumable | mandrel | - | ||
| 3/8 | Consumable | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Consumable | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Consumable | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-12 | Consumable | roll_no | - |











