1200 Series
1215
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 5/8 in | 15,8 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 0.509 in | 12,93 mm | 0.564 in | 14,33 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 0.510 in | 12,95 mm | 0.564 in | 14,33 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1215
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DUO | Recommendation | electric_motor | - | ||
| TES3000 + G1000 TESMini2 + ES2 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-56 | Consumable | mandrel | - | ||
| K50-1250 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| K60-900 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-6 | Consumable | roll_no | - |


