1200 Series
1220
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 5/8 in | 15,8 bar | 1,1 | 0.04 | 1,1 | 0.541 in | 13,74 mm | 0.582 in | 14,78 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 2,8 | 0.11 | 2,8 | 0.532 in | 13,51 mm | 0.582 in | 14,78 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1220
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DUO | Recommendation | electric_motor | - | ||
| TES3000 + G1000 TESMini2 + ES2 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-56 | Consumable | mandrel | - | ||
| K50-1250 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| K60-900 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-7-A | Consumable | roll_no | - |


