1200 Series
1229
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 0.634 in | 16,10 mm | 0.699 in | 17,75 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 0.652 in | 16,56 mm | 0.699 in | 17,75 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 0.635 in | 16,13 mm | 0.699 in | 17,75 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1229
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1450 or TesMini2 ES2 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 DUO | Recommendation | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-59 | Consumable | mandrel | - | ||
| K50-600 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| K60-900 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| K50-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-11 | Consumable | roll_no | - |


