1200 Series
1237
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 7/8 in | 22,2 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.731 in | 18,57 mm | 0.801 in | 20,35 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.732 in | 18,59 mm | 0.801 in | 20,35 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1237
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-61 | Consumable | mandrel | - | ||
| K50-600 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-15 | Consumable | roll_no | - |


