1200 Series
1249
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 1 in | 25,4 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 0.834 in | 21,18 mm | 0.909 in | 23,09 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 0.829 in | 21,06 mm | 0.909 in | 23,09 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1249
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-63 | Consumable | mandrel | - | ||
| K50-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-18 | Consumable | roll_no | - |


