1200 Series
1263
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.981 in | 24,92 mm | 1.071 in | 27,20 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 0.995 in | 25,27 mm | 1.071 in | 27,20 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.982 in | 24,94 mm | 1.071 in | 27,20 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1263
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-65 | Consumable | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-24 | Consumable | roll_no | - |


