1200 Series
1267
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 1.009 in | 25,63 mm | 1.099 in | 27,91 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 1.027 in | 26,09 mm | 1.099 in | 27,91 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 1.010 in | 25,65 mm | 1.099 in | 27,91 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1267
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-66 | Consumable | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-26 | Consumable | roll_no | - |


