1200 Series
1273
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 1.084 in | 27,53 mm | 1.169 in | 29,69 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 1.079 in | 27,41 mm | 1.169 in | 29,69 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1273
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-67 | Consumable | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-29 | Consumable | roll_no | - |


