1200 Series
1298
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 1.356 in | 34,44 mm | 1.446 in | 36,73 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 1.370 in | 34,80 mm | 1.446 in | 36,73 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1298
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Recommendation | electric_motor | - | ||
| M-71 | Consumable | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recommendation | pneumatic_motor | - | ||
| R-38-A | Consumable | roll_no | - |


