900 series
855
This tool is applicable for
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Add to quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metric | Metric | Metric | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0.884 in | 22,45 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.902 in | 22,91 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.916 in | 23,27 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.930 in | 23,62 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0.885 in | 22,48 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
855
Accessories / consumables
| Image | Part number | Type | Name | Description | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| M-13 | Consumable | mandrel | - | ||
| 3/8 | Consumable | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Consumable | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Consumable | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-21 | Consumable | roll_no | - |


